S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2019
Ort = LOS TALLANES PIURA
Longitude west = 80.658333° (10-mode) = 80°39'30 '' (60-mode)
Latitude south = 5.184166° (10-mode) = 5°11'03 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2019 SR=6h26min21sec SS=6h11min45sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61715 63507 62948 64235 63217 63738 62816 62444 62525 61404 62854 61203
2. 61746 63533 63003 64235 63212 63717 62808 62418 62525 61350 62907 61210
3. 61817 63558 63016 64235 63209 63656 62757 62352 62525 61338 62920 61217
4. 61846 63621 63029 64234 63206 63635 62749 62327 62526 61326 62933 61224
5. 61916 63647 63042 64232 63202 63614 62740 62302 62528 61313 62947 61233
6. 61946 63710 63054 64228 63154 63552 62731 62236 62529 61301 62960 61240
7. 62016 63733 63105 64225 63151 63528 62722 62211 62533 61252 63013 61250
8. 62044 63754 63115 64218 63144 63505 62715 62145 62534 61243 63027 61259
9. 62113 63817 63124 64214 63138 63442 62706 62122 62539 61233 63041 61310
10. 62142 63836 63133 64207 63132 63416 62658 62057 62543 61224 63054 61317
January February March April Mai June
11. 62210 63857 63142 64158 63125 63353 62651 62033 62546 61217 63109 61329
12. 62237 63915 63149 64151 63117 63328 62643 62010 62550 61210 63122 61338
13. 62304 63932 63154 64142 63110 63304 62636 61947 62557 61203 63136 61350
14. 62331 63952 63202 64132 63102 63239 62629 61923 62601 61158 63151 61403
15. 62356 64009 63208 64122 63054 63213 62622 61900 62608 61152 63205 61413
16. 62423 64023 63211 64111 63045 63148 62616 61837 62615 61147 63217 61425
17. 62447 64039 63216 64057 63036 63122 62610 61816 62621 61145 63232 61438
18. 62512 64053 63220 64044 63028 63055 62603 61756 62629 61140 63246 61450
19. 62536 64106 63221 64030 63020 63029 62559 61734 62637 61138 63258 61502
20. 62559 64118 63224 64016 63010 63003 62553 61714 62644 61137 63312 61516
January February March April Mai June
21. 62622 64130 63226 64002 63001 62936 62548 61653 62652 61135 63326 61529
22. 62645 64139 63225 63946 62953 62910 62545 61634 62703 61133 63338 61541
23. 62705 64150 63226 63929 62942 62844 62540 61616 62711 61135 63351 61553
24. 62725 64158 63227 63911 62933 62817 62536 61557 62722 61135 63404 61609
25. 62746 64206 63225 63855 62923 62749 62534 61539 62733 61137 63416 61622
26. 62806 64213 63224 63836 62913 62724 62531 61522 62743 61138 63427 61635
27. 62824 64218 63222 63817 62904 62656 62528 61504 62753 61142 63440 61649
28. 62843 64223 63219 63759 62854 62630 62527 61448 62806 61145 63449 61702
29. 62859 64228 62845 62604 62526 61434 62817 61149 63502 61716
30. 62916 64230 62836 62537 62525 61418 62828 61154 63512 61730
31. 62932 64234 62826 62511 62842 61159
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 80.658333° (10-mode)/ Latitude 5.184166° (10-mode)
Year=2019/ Time Zone =-5.00/ Town= LOS TALLANES PIURA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63522 61742 63548 62215 62547 61935 61114 61327 60054 61137 60314 62003
2. 63531 61755 63537 62217 62519 61926 61048 61315 60045 61142 60334 62031
3. 63541 61809 63527 62219 62453 61914 61021 61306 60038 61149 60352 62057
4. 63550 61821 63517 62220 62425 61903 60953 61256 60029 61158 60412 62126
5. 63559 61835 63503 62220 62356 61851 60927 61245 60024 61207 60434 62154
6. 63605 61847 63451 62220 62328 61839 60860 61236 60019 61215 60457 62220
7. 63613 61860 63435 62220 62260 61826 60833 61229 60015 61226 60517 62250
8. 63621 61912 63423 62219 62230 61814 60809 61219 60011 61238 60542 62318
9. 63626 61924 63408 62217 62202 61802 60744 61210 60008 61247 60605 62348
10. 63632 61935 63352 62215 62132 61749 60719 61203 60006 61301 60629 62418
July August September October November December
11. 63638 61947 63336 62212 62103 61737 60654 61156 60007 61313 60654 62448
12. 63641 61959 63319 62210 62033 61721 60631 61149 60008 61327 60721 62518
13. 63644 62008 63301 62205 62004 61709 60608 61142 60008 61341 60747 62546
14. 63648 62019 63244 62201 61934 61657 60545 61137 60010 61357 60812 62618
15. 63649 62031 63225 62157 61904 61643 60524 61131 60014 61413 60840 62647
16. 63652 62038 63205 62152 61835 61630 60501 61126 60017 61431 60908 62717
17. 63654 62049 63146 62145 61804 61618 60441 61121 60022 61448 60935 62747
18. 63653 62059 63125 62140 61735 61604 60420 61119 60029 61506 61005 62817
19. 63653 62106 63104 62134 61704 61551 60401 61117 60036 61525 61033 62849
20. 63653 62113 63043 62127 61635 61539 60342 61114 60043 61544 61103 62919
July August September October November December
21. 63649 62120 63020 62119 61604 61525 60322 61112 60054 61606 61134 62948
22. 63648 62127 62958 62112 61535 61513 60306 61110 60103 61627 61202 63017
23. 63646 62136 62934 62103 61506 61459 60250 61110 60114 61649 61232 63048
24. 63641 62141 62911 62054 61436 61448 60233 61110 60126 61709 61303 63117
25. 63638 62148 62847 62047 61407 61436 60218 61110 60138 61734 61332 63146
26. 63633 62154 62823 62038 61337 61422 60205 61112 60152 61758 61404 63216
27. 63626 62157 62758 62029 61309 61411 60150 61114 60208 61821 61435 63244
28. 63621 62203 62731 62017 61240 61401 60138 61117 60222 61847 61505 63313
29. 63614 62206 62706 62008 61212 61348 60126 61121 60239 61912 61537 63339
30. 63605 62210 62641 61958 61144 61338 60113 61126 60256 61938 61607 63407
31. 63557 62213 62614 61947 60104 61130 61637 63435
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December