S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2019
Ort = URDESA GUAYAQUIL
Longitude west = 79.911667° (10-mode) = 79°54'42 '' (60-mode)
Latitude south = 2.169166° (10-mode) = 02°10'09 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2019 SR=6h19min07sec SS=6h13min01sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61925 62658 63031 63554 63055 63304 62419 62245 61909 61422 62059 61399
2. 61954 62726 63043 63558 63045 63248 62406 62224 61904 61413 62111 61408
3. 62023 62754 63053 63603 63037 63232 62350 62203 61902 61404 62122 61418
4. 62052 62819 63101 63605 63029 63216 62338 62141 61860 61357 62134 61425
5. 62121 62847 63110 63607 63017 63160 62325 62120 61855 61348 62145 61436
6. 62148 62910 63118 63607 63009 63141 62311 62101 61855 61341 62158 61446
7. 62216 62936 63124 63609 62958 63125 62257 62040 61853 61334 62209 61455
8. 62244 63001 63131 63607 62947 63106 62244 62021 61852 61329 62222 61506
9. 62309 63022 63137 63607 62936 63048 62230 62001 61852 61322 62234 61518
10. 62336 63045 63140 63605 62925 63029 62218 61940 61853 61319 62247 61529
January February March April Mai June
11. 62401 63108 63145 63600 62912 63010 62206 61923 61852 61313 62301 61539
12. 62427 63129 63147 63558 62901 62950 62153 61903 61854 61310 62312 61551
13. 62451 63150 63149 63554 62848 62929 62141 61844 61855 61306 62325 61604
14. 62515 63211 63151 63547 62835 62910 62129 61826 61858 61305 62339 61616
15. 62539 63230 63152 63540 62823 62849 62117 61809 61901 61303 62350 61628
16. 62601 63248 63151 63535 62809 62829 62107 61751 61904 61301 62405 61641
17. 62623 63306 63151 63526 62755 62808 62057 61735 61907 61301 62419 61653
18. 62645 63323 63149 63519 62741 62747 62045 61716 61911 61301 62431 61706
19. 62707 63339 63147 63510 62728 62726 62036 61700 61917 61301 62445 61718
20. 62726 63353 63145 63460 62713 62705 62026 61644 61921 61303 62458 61730
January February March April Mai June
21. 62746 63409 63142 63449 62659 62642 62017 61629 61928 61305 62510 61744
22. 62805 63423 63137 63437 62645 62621 62008 61614 61935 61306 62522 61756
23. 62823 63435 63133 63426 62631 62600 61960 61601 61939 61310 62536 61811
24. 62838 63448 63128 63414 62615 62537 61951 61544 61946 61313 62549 61823
25. 62857 63458 63122 63400 62602 62516 61945 61532 61955 61317 62602 61837
26. 62913 63510 63117 63348 62547 62453 61936 61518 62002 61320 62615 61849
27. 62927 63518 63109 63335 62532 62432 61931 61506 62011 61327 62626 61903
28. 62942 63526 63102 63320 62518 62411 61925 61455 62020 61334 62638 61914
29. 62954 63535 62501 62350 61918 61443 62029 61338 62650 61928
30. 63008 63542 62448 62327 61914 61432 62040 61345 62701 61942
31. 63021 63549 62435 62306 62050 61352
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 79.911667° (10-mode)/ Latitude 2.169166° (10-mode)
Year=2019/ Time Zone =-5.00/ Town= URDESA GUAYAQUIL
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62714 61952 62852 62311 62102 61821 60856 60944 60102 60529 60505 61212
2. 62724 62005 62845 62309 62040 61805 60833 60928 60057 60531 60527 61238
3. 62733 62019 62838 62308 62017 61749 60812 60914 60054 60533 60549 61303
4. 62744 62029 62830 62304 61954 61732 60749 60900 60052 60538 60610 61327
5. 62754 62040 62822 62301 61930 61716 60727 60844 60049 60543 60633 61355
6. 62803 62052 62814 62257 61907 61658 60706 60830 60048 60547 60658 61420
7. 62812 62101 62803 62253 61844 61642 60645 60816 60048 60552 60722 61448
8. 62820 62113 62753 62248 61819 61625 60624 60802 60048 60599 60746 61513
9. 62828 62124 62743 62243 61755 61607 60604 60750 60050 60608 60812 61541
10. 62835 62133 62729 62236 61730 61550 60544 60737 60053 60615 60838 61611
July August September October November December
11. 62842 62143 62718 62229 61706 61532 60524 60725 60055 60625 60903 61637
12. 62848 62152 62706 62222 61642 61513 60506 60713 60060 60634 60931 61707
13. 62855 62201 62652 62213 61616 61457 60447 60702 60104 60646 60958 61737
14. 62901 62208 62638 62206 61551 61439 60430 60650 60110 60657 61026 61807
15. 62904 62217 62623 62157 61526 61420 60413 60641 60117 60709 61054 61835
16. 62909 62222 62608 62148 61502 61403 60355 60632 60126 60723 61121 61903
17. 62912 62229 62553 62138 61436 61343 60340 60622 60133 60737 61151 61935
18. 62914 62236 62536 62127 61411 61327 60324 60615 60144 60751 61221 62005
19. 62917 62241 62519 62117 61347 61310 60309 60606 60155 60807 61248 62033
20. 62920 62247 62503 62106 61321 61250 60255 60599 60205 60825 61319 62103
July August September October November December
21. 62920 62252 62445 62054 61257 61233 60241 60552 60217 60842 61349 62134
22. 62921 62257 62427 62042 61232 61215 60228 60547 60229 60900 61418 62204
23. 62922 62301 62408 62029 61207 61158 60217 60541 60244 60918 61448 62234
24. 62920 62303 62349 62017 61142 61140 60204 60538 60259 60937 61519 62303
25. 62919 62306 62329 62003 61117 61124 60155 60534 60315 60958 61549 62332
26. 62917 62309 62309 61949 61054 61105 60145 60531 60331 61018 61619 62402
27. 62914 62310 62250 61935 61031 61049 60135 60529 60349 61040 61649 62430
28. 62911 62311 62229 61921 61005 61033 60127 60527 60406 61103 61718 62500
29. 62906 62311 62208 61907 60942 61017 60120 60527 60426 61126 61749 62530
30. 62903 62313 62147 61851 60920 61000 60112 60527 60445 61147 61820 62558
31. 62858 62313 62124 61837 60107 60526 61848 62626
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December