S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2019
Ort = ALBORADA OESTE GUAYA
Longitude west = 79.909332° (10-mode) = 79°54'33 '' (60-mode)
Latitude south = 2.137217° (10-mode) = 02°08'14 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2019 SR=6h19min04sec SS=6h13min03sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61927 62654 63034 63552 63055 63302 62418 62245 61907 61425 62055 61403
2. 61956 62723 63045 63554 63045 63248 62405 62225 61902 61415 62107 61411
3. 62026 62751 63054 63560 63037 63230 62350 62203 61859 61406 62119 61420
4. 62055 62816 63103 63603 63029 63215 62336 62143 61857 61357 62130 61429
5. 62124 62843 63112 63603 63017 63157 62323 62122 61853 61350 62141 61439
6. 62150 62907 63119 63605 63009 63141 62309 62101 61852 61341 62154 61450
7. 62218 62931 63126 63607 62958 63124 62255 62042 61850 61336 62206 61459
8. 62247 62957 63132 63605 62947 63104 62243 62021 61850 61329 62218 61509
9. 62312 63020 63138 63603 62936 63047 62229 62001 61849 61324 62230 61520
10. 62339 63041 63142 63603 62925 63027 62216 61942 61850 61320 62243 61532
January February March April Mai June
11. 62404 63104 63146 63559 62912 63008 62204 61923 61849 61315 62257 61543
12. 62429 63127 63147 63556 62901 62949 62151 61905 61851 61312 62308 61555
13. 62453 63146 63150 63551 62848 62929 62140 61844 61852 61308 62322 61606
14. 62517 63206 63152 63545 62835 62908 62127 61828 61855 61306 62335 61618
15. 62542 63227 63153 63539 62822 62847 62115 61809 61858 61305 62347 61630
16. 62604 63244 63152 63533 62809 62828 62104 61751 61901 61303 62401 61643
17. 62625 63302 63152 63524 62754 62808 62055 61735 61904 61303 62415 61655
18. 62647 63320 63150 63517 62741 62745 62043 61718 61909 61303 62427 61709
19. 62708 63335 63147 63507 62727 62726 62034 61702 61913 61303 62441 61721
20. 62728 63351 63146 63458 62713 62705 62024 61646 61918 61305 62454 61734
January February March April Mai June
21. 62748 63405 63143 63447 62658 62642 62015 61630 61924 61306 62506 61748
22. 62807 63419 63138 63435 62644 62621 62006 61615 61931 61308 62520 61760
23. 62824 63432 63133 63423 62630 62560 61958 61602 61937 61312 62533 61814
24. 62841 63444 63128 63412 62615 62537 61949 61546 61944 61315 62545 61826
25. 62859 63456 63123 63358 62601 62516 61942 61534 61952 61319 62557 61839
26. 62915 63507 63117 63346 62546 62453 61934 61520 61959 61324 62611 61851
27. 62929 63514 63109 63332 62531 62432 61928 61508 62008 61329 62622 61905
28. 62944 63524 63102 63318 62517 62411 61923 61455 62018 61336 62635 61917
29. 62957 63532 62501 62350 61916 61445 62026 61341 62645 61931
30. 63010 63539 62447 62327 61911 61434 62036 61348 62658 61944
31. 63022 63546 62434 62306 62047 61355
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 79.909332° (10-mode)/ Latitude 2.137217° (10-mode)
Year=2019/ Time Zone =-5.00/ Town= ALBORADA OESTE GUAYA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62710 61956 62850 62313 62101 61821 60856 60944 60103 60526 60508 61210
2. 62720 62008 62843 62311 62038 61805 60833 60928 60057 60529 60530 61235
3. 62729 62021 62836 62309 62015 61749 60812 60912 60055 60531 60551 61259
4. 62741 62031 62827 62306 61953 61732 60749 60858 60053 60534 60612 61324
5. 62750 62043 62819 62303 61928 61716 60727 60844 60050 60540 60636 61350
6. 62759 62054 62810 62260 61906 61660 60706 60828 60049 60543 60701 61417
7. 62809 62105 62800 62255 61843 61642 60645 60816 60049 60550 60724 61443
8. 62816 62115 62751 62250 61818 61625 60624 60800 60050 60557 60749 61509
9. 62824 62127 62741 62243 61753 61607 60605 60748 60052 60604 60815 61539
10. 62831 62134 62728 62238 61729 61550 60544 60737 60055 60613 60840 61607
July August September October November December
11. 62838 62145 62715 62231 61704 61532 60524 60723 60057 60622 60906 61634
12. 62845 62155 62704 62224 61640 61513 60507 60713 60102 60632 60933 61704
13. 62851 62203 62649 62215 61615 61457 60447 60701 60106 60643 61001 61732
14. 62857 62211 62636 62208 61550 61439 60430 60650 60112 60655 61028 61802
15. 62901 62219 62621 62159 61525 61420 60414 60639 60119 60706 61056 61832
16. 62905 62226 62606 62148 61501 61403 60356 60631 60128 60720 61124 61900
17. 62908 62233 62550 62138 61435 61343 60341 60620 60135 60734 61154 61931
18. 62911 62240 62534 62129 61411 61327 60324 60613 60145 60748 61223 62001
19. 62914 62245 62517 62119 61346 61308 60310 60604 60157 60804 61251 62029
20. 62916 62248 62501 62106 61320 61250 60256 60557 60207 60821 61321 62059
July August September October November December
21. 62916 62255 62443 62054 61256 61233 60241 60552 60219 60837 61352 62129
22. 62918 62259 62424 62043 61232 61215 60229 60543 60232 60856 61421 62199
23. 62917 62303 62406 62031 61207 61156 60218 60540 60246 60914 61450 62231
24. 62917 62304 62347 62017 61142 61140 60205 60536 60302 60935 61521 62259
25. 62916 62309 62328 62005 61117 61123 60156 60531 60317 60955 61551 62329
26. 62914 62311 62307 61951 61054 61105 60147 60529 60334 61014 61622 62359
27. 62911 62313 62248 61937 61031 61049 60136 60527 60351 61035 61652 62427
28. 62908 62313 62227 61921 61005 61032 60129 60524 60409 61059 61721 62457
29. 62903 62313 62206 61907 60942 61016 60121 60524 60428 61123 61752 62525
30. 62859 62315 62145 61853 60919 60960 60113 60524 60447 61145 61822 62553
31. 62855 62315 62122 61837 60108 60524 61851 62621
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December