S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2019
Ort = PEREIRA RISERALDA CO
Longitude west = 75.690552° (10-mode) = 75°41'26 '' (60-mode)
Latitude north = 4.808889° (10-mode) = 4°48'32 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2019 SR=5h52min27sec SS=6h05min59sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61425 55816 62215 61028 61746 61233 60514 60811 55445 60506 55248 60828
2. 61449 55846 62217 61042 61725 61229 60448 60800 55432 60506 55253 60842
3. 61516 55914 62218 61056 61706 61224 60424 60751 55419 60506 55300 60855
4. 61542 55946 62217 61107 61645 61219 60358 60741 55407 60506 55308 60907
5. 61606 60014 62216 61119 61623 61214 60333 60732 55355 60508 55316 60921
6. 61630 60044 62213 61131 61602 61208 60308 60723 55345 60510 55323 60935
7. 61654 60114 62211 61140 61541 61201 60244 60715 55333 60512 55333 60949
8. 61716 60142 62206 61151 61519 61154 60219 60704 55324 60515 55341 61002
9. 61738 60210 62203 61159 61456 61147 60155 60655 55316 60517 55351 61016
10. 61759 60238 62157 61207 61432 61142 60132 60648 55306 60522 55402 61028
January February March April Mai June
11. 61820 60305 62150 61214 61409 61133 60107 60639 55259 60527 55411 61042
12. 61839 60331 62144 61221 61345 61126 60043 60632 55253 60531 55423 61056
13. 61858 60359 62135 61226 61321 61117 60022 60624 55245 60536 55433 61110
14. 61916 60426 62126 61231 61257 61107 55958 60617 55240 60540 55444 61126
15. 61934 60450 62116 61236 61232 61100 55937 60610 55236 60547 55457 61138
16. 61951 60515 62106 61240 61207 61051 55915 60601 55229 60552 55508 61152
17. 62006 60540 62054 61243 61142 61040 55853 60557 55227 60559 55519 61205
18. 62020 60604 62041 61245 61117 61032 55833 60550 55224 60606 55531 61219
19. 62036 60627 62029 61247 61051 61021 55812 60543 55220 60613 55545 61231
20. 62048 60648 62016 61247 61026 61012 55752 60538 55219 60622 55557 61245
January February March April Mai June
21. 62060 60711 62001 61249 61001 61003 55732 60533 55218 60631 55611 61259
22. 62112 60732 61946 61247 60934 60953 55713 60527 55217 60639 55624 61312
23. 62122 60753 61931 61247 60908 60942 55654 60524 55218 60648 55636 61324
24. 62131 60813 61914 61247 60842 60932 55636 60520 55219 60659 55649 61336
25. 62141 60832 61858 61245 60815 60921 55618 60517 55219 60709 55704 61348
26. 62147 60851 61841 61243 60750 60912 55601 60515 55222 60718 55716 61401
27. 62155 60909 61822 61240 60723 60902 55545 60510 55225 60730 55730 61413
28. 62201 60928 61804 61236 60658 60851 55529 60510 55227 60741 55744 61422
29. 62206 60942 60632 60841 55513 60508 55232 60751 55757 61434
30. 62209 60958 60605 60830 55460 60506 55237 60804 55810 61446
31. 62213 61014 60540 60821 55241 60818
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 75.690552° (10-mode)/ Latitude 4.808889° (10-mode)
Year=2019/ Time Zone =-5.00/ Town= PEREIRA RISERALDA CO
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55824 61453 60253 61520 60005 60527 55336 55112 55119 54120 55923 54405
2. 55837 61504 60255 61509 55953 60501 55324 55046 55126 54111 55949 54424
3. 55849 61513 60256 61499 55942 60434 55314 55020 55131 54106 60017 54445
4. 55903 61523 60257 61448 55928 60406 55303 54953 55138 54058 60043 54505
5. 55915 61530 60258 61436 55917 60338 55253 54927 55145 54053 60111 54529
6. 55928 61539 60257 61422 55905 60310 55243 54902 55155 54048 60138 54550
7. 55941 61544 60256 61411 55851 60242 55232 54838 55203 54046 60207 54613
8. 55953 61553 60255 61355 55839 60214 55224 54813 55214 54044 60235 54638
9. 60004 61558 60253 61341 55826 60146 55215 54748 55224 54041 60303 54701
10. 60015 61604 60250 61326 55812 60118 55206 54724 55236 54041 60333 54726
July August September October November December
11. 60028 61609 60248 61308 55759 60048 55158 54701 55248 54041 60403 54752
12. 60039 61613 60244 61252 55746 60018 55150 54638 55302 54043 60432 54818
13. 60049 61616 60240 61236 55731 55949 55143 54615 55314 54046 60501 54843
14. 60059 61620 60236 61217 55719 55921 55136 54554 55329 54048 60531 54911
15. 60110 61622 60231 61159 55705 55851 55130 54531 55345 54053 60603 54939
16. 60118 61623 60225 61140 55650 55821 55124 54512 55359 54057 60631 55007
17. 60128 61625 60220 61121 55637 55753 55120 54452 55417 54104 60702 55035
18. 60137 61625 60213 61100 55624 55723 55115 54431 55435 54109 60733 55104
19. 60147 61625 60206 61040 55609 55655 55111 54414 55453 54118 60802 55133
20. 60152 61623 60200 61018 55557 55625 55108 54356 55510 54128 60832 55203
July August September October November December
21. 60201 61622 60151 60956 55543 55555 55104 54337 55531 54137 60903 55233
22. 60207 61620 60143 60933 55529 55527 55102 54321 55551 54146 60933 55301
23. 60214 61618 60136 60912 55515 55457 55102 54307 55612 54160 61003 55333
24. 60221 61613 60127 60849 55502 55429 55101 54251 55635 54213 61032 55403
25. 60227 61609 60118 60823 55450 55400 55100 54237 55657 54225 61100 55433
26. 60231 61604 60109 60800 55437 55331 55102 54223 55720 54241 61131 55503
27. 60237 61558 60057 60736 55424 55305 55102 54211 55743 54256 61200 55536
28. 60241 61553 60049 60711 55412 55235 55104 54158 55807 54312 61227 55606
29. 60244 61546 60038 60646 55359 55207 55107 54148 55833 54328 61256 55636
30. 60248 61537 60026 60620 55348 55140 55111 54137 55857 54347 61324 55706
31. 60251 61529 60015 60554 55114 54128 61351 55737
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December