S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Jahr = 2019

   Ort  = MONTENEGRO QUINDIO

   Longitude west =  75.750099° (10-mode)    =  75°44'99 '' (60-mode)

   Latitude north = 4.566600° (10-mode)    = 4°33'60 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2019    SR=5h53min01sec     SS=6h05min52sec

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 61414 55853 62212 61100 61752 61256 60533 60821 55515 60503 55326 60820

 2. 61439 55925 62213 61114 61732 61250 60507 60809 55502 60505 55331 60832

 3. 61505 55955 62215 61128 61713 61245 60443 60800 55450 60503 55338 60844

 4. 61532 60023 62215 61138 61653 61240 60418 60750 55438 60505 55345 60856

 5. 61556 60053 62213 61149 61632 61233 60354 60739 55426 60506 55354 60911

 

 6. 61620 60123 62212 61201 61611 61228 60329 60730 55416 60506 55402 60925

 7. 61644 60151 62210 61210 61549 61222 60305 60722 55405 60508 55411 60939

 8. 61706 60219 62205 61221 61528 61214 60241 60711 55356 60512 55420 60951

 9. 61729 60247 62202 61229 61505 61207 60217 60702 55349 60513 55430 61005

10. 61750 60317 62156 61236 61442 61159 60154 60653 55340 60517 55440 61019

       January     February     March        April        Mai        June

11. 61810 60344 62150 61243 61420 61151 60130 60646 55331 60522 55450 61033

12. 61830 60410 62144 61249 61356 61142 60108 60636 55326 60524 55502 61046

13. 61850 60436 62135 61254 61332 61133 60046 60627 55317 60529 55512 61100

14. 61908 60503 62126 61259 61309 61124 60022 60620 55314 60534 55524 61114

15. 61925 60527 62117 61303 61244 61116 60001 60613 55310 60541 55536 61128

 

16. 61943 60552 62108 61306 61220 61105 55939 60606 55303 60547 55548 61140

17. 61958 60615 62055 61310 61155 61056 55918 60559 55301 60552 55559 61154

18. 62013 60639 62044 61310 61130 61047 55859 60552 55259 60601 55612 61208

19. 62027 60702 62032 61313 61105 61037 55838 60547 55255 60606 55625 61221

20. 62040 60725 62019 61313 61040 61026 55818 60541 55254 60615 55636 61235

       January     February     March        April        Mai        June

21. 62053 60746 62005 61313 61015 61017 55759 60534 55254 60624 55650 61247

22. 62104 60807 61950 61313 60949 61005 55740 60529 55253 60632 55704 61299

23. 62116 60828 61935 61313 60923 60956 55722 60526 55254 60641 55716 61313

24. 62125 60848 61918 61310 60858 60944 55704 60522 55256 60650 55729 61326

25. 62135 60907 61903 61308 60831 60935 55646 60517 55256 60702 55743 61336

 

26. 62142 60925 61847 61306 60807 60923 55630 60515 55259 60711 55755 61350

27. 62149 60942 61828 61303 60740 60912 55614 60510 55302 60722 55809 61401

28. 62156 61000 61811 61259 60715 60902 55558 60508 55303 60732 55823 61411

29. 62201 61016             60650 60851 55543 60506 55309 60744 55836 61424

30. 62205 61032             60624 60841 55529 60506 55314 60755 55849 61434

31. 62210 61047             60558 60830             55319 60809             

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 75.750099° (10-mode)/ Latitude 4.566600° (10-mode)

    Year=2019/   Time Zone =-5.00/   Town= MONTENEGRO QUINDIO

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 55903 61443 60327 61516 60028 60533 55347 55130 55118 54149 55913 54444

 2. 55916 61453 60328 61506 60015 60508 55336 55105 55124 54142 55940 54503

 3. 55928 61504 60329 61455 60004 60441 55324 55039 55130 54136 60007 54524

 4. 55942 61513 60329 61445 55951 60414 55313 55013 55136 54130 60033 54545

 5. 55954 61520 60330 61432 55938 60345 55303 54946 55144 54123 60101 54606

 

 6. 60007 61529 60329 61420 55926 60319 55252 54922 55152 54121 60130 54629

 7. 60020 61534 60328 61408 55912 60252 55242 54857 55201 54118 60157 54652

 8. 60031 61543 60326 61354 55858 60223 55232 54832 55211 54115 60225 54717

 9. 60043 61548 60324 61340 55846 60154 55222 54810 55221 54115 60254 54740

10. 60054 61555 60321 61324 55831 60126 55213 54745 55232 54114 60323 54804

        July       August     September   October     November    December

11. 60106 61558 60317 61308 55818 60058 55205 54722 55244 54115 60352 54831

12. 60117 61604 60314 61252 55805 60030 55157 54701 55257 54116 60422 54857

13. 60128 61608 60310 61235 55750 60000 55149 54638 55309 54118 60451 54923

14. 60137 61611 60305 61217 55736 55932 55142 54617 55324 54122 60521 54951

15. 60147 61613 60260 61159 55722 55904 55136 54554 55340 54127 60552 55018

 

16. 60155 61616 60254 61140 55707 55834 55129 54535 55354 54130 60619 55046

17. 60205 61616 60248 61121 55654 55804 55124 54517 55411 54137 60651 55114

18. 60214 61616 60241 61100 55640 55736 55119 54456 55429 54146 60722 55144

19. 60222 61618 60234 61040 55625 55708 55115 54438 55447 54153 60751 55212

20. 60229 61616 60227 61019 55612 55639 55112 54421 55505 54202 60821 55242

        July       August     September   October     November    December

21. 60237 61614 60219 60958 55558 55610 55107 54403 55524 54213 60852 55312

22. 60244 61613 60210 60935 55544 55541 55105 54347 55544 54223 60921 55340

23. 60250 61611 60201 60914 55530 55512 55104 54333 55605 54235 60952 55412

24. 60256 61607 60152 60851 55516 55445 55103 54318 55626 54249 61021 55443

25. 60302 61602 60143 60828 55503 55415 55102 54305 55649 54302 61050 55512

 

26. 60306 61558 60134 60804 55451 55347 55103 54251 55712 54318 61120 55543

27. 60312 61553 60122 60739 55437 55321 55103 54239 55735 54333 61149 55615

28. 60315 61546 60113 60715 55425 55252 55105 54227 55759 54349 61216 55645

29. 60317 61539 60102 60650 55412 55224 55107 54216 55824 54405 61244 55716

30. 60322 61532 60050 60625 55359 55158 55111 54206 55847 54424 61313 55746

31. 60324 61523 60039 60559             55114 54158             61339 55816

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

        July       August     September   October     November    December