S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Jahr = 2019

   Ort  = FUNZA CUNDINAMARCA

   Longitude west =  74.216110° (10-mode)    =  74°12'58 '' (60-mode)

   Latitude north = 4.719444° (10-mode)    = 4°43'10 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2019    SR=5h46min40sec     SS=5h59min58sec

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 60822 55231 61615 60442 61149 60643 55921 60216 54857 55907 54702 60226

 2. 60847 55301 61616 60454 61128 60638 55857 60205 54843 55905 54709 60238

 3. 60913 55331 61616 60508 61109 60632 55831 60156 54832 55907 54715 60252

 4. 60939 55401 61616 60520 61048 60627 55807 60147 54819 55907 54723 60305

 5. 61003 55429 61616 60533 61028 60622 55741 60135 54807 55907 54730 60317

 

 6. 61026 55459 61613 60543 61007 60615 55717 60126 54757 55909 54739 60333

 7. 61051 55529 61611 60552 60944 60611 55653 60116 54747 55912 54748 60345

 8. 61113 55557 61608 60601 60923 60603 55628 60109 54737 55914 54757 60358

 9. 61135 55625 61602 60611 60900 60555 55604 60060 54729 55918 54807 60413

10. 61156 55653 61558 60618 60837 60548 55541 60051 54719 55921 54816 60427

       January     February     March        April        Mai        June

11. 61217 55720 61551 60625 60814 60541 55517 60042 54712 55925 54827 60440

12. 61237 55746 61544 60632 60750 60533 55454 60035 54706 55930 54838 60454

13. 61257 55814 61537 60638 60726 60524 55432 60027 54658 55933 54849 60506

14. 61314 55839 61527 60643 60702 60515 55409 60020 54654 55939 54859 60520

15. 61332 55905 61517 60646 60638 60506 55347 60011 54649 55946 54912 60536

 

16. 61349 55930 61507 60650 60612 60457 55324 60004 54643 55951 54923 60548

17. 61402 55954 61456 60653 60548 60448 55303 55958 54640 55958 54935 60603

18. 61419 60018 61444 60655 60523 60438 55243 55951 54638 60006 54948 60615

19. 61433 60041 61430 60657 60456 60429 55222 55946 54634 60013 55001 60629

20. 61446 60102 61418 60659 60431 60419 55201 55941 54633 60020 55013 60641

       January     February     March        April        Mai        June

21. 61458 60125 61404 60657 60407 60408 55144 55935 54631 60030 55026 60653

22. 61511 60147 61349 60659 60340 60359 55123 55930 54631 60037 55039 60708

23. 61520 60207 61334 60659 60315 60347 55106 55926 54632 60046 55050 60720

24. 61530 60226 61318 60655 60248 60338 55047 55921 54632 60056 55105 60734

25. 61539 60247 61300 60653 60222 60326 55029 55918 54633 60107 55119 60744

 

26. 61546 60303 61244 60653 60157 60317 55013 55914 54636 60116 55132 60758

27. 61553 60323 61225 60648 60130 60305 54957 55912 54639 60128 55145 60809

28. 61600 60340 61207 60646 60105 60256 54940 55909 54642 60140 55159 60818

29. 61605 60357             60039 60245 54926 55909 54647 60149 55212 60830

30. 61609 60412             60013 60235 54911 55907 54651 60203 55225 60842

31. 61613 60428             55948 60224             54656 60214             

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 74.216110° (10-mode)/ Latitude 4.719444° (10-mode)

    Year=2019/   Time Zone =-5.00/   Town= FUNZA CUNDINAMARCA

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 55239 60851 55706 60919 55414 55930 54741 54521 54520 53532 55320 53820

 2. 55252 60902 55708 60909 55402 55904 54730 54454 54525 53523 55347 53840

 3. 55305 60909 55709 60858 55351 55837 54719 54428 54531 53517 55414 53901

 4. 55317 60919 55711 60846 55338 55809 54708 54402 54538 53510 55440 53922

 5. 55331 60928 55710 60835 55324 55743 54657 54337 54546 53505 55508 53943

 

 6. 55343 60935 55709 60823 55313 55713 54646 54311 54554 53503 55536 54006

 7. 55355 60942 55708 60809 55301 55646 54637 54246 54603 53458 55604 54029

 8. 55408 60949 55708 60757 55247 55618 54628 54221 54613 53456 55633 54053

 9. 55420 60956 55705 60741 55235 55550 54618 54157 54625 53455 55702 54118

10. 55430 61000 55703 60725 55220 55522 54609 54134 54635 53454 55730 54141

        July       August     September   October     November    December

11. 55442 61005 55660 60711 55207 55452 54601 54109 54647 53455 55760 54207

12. 55454 61010 55656 60653 55154 55424 54554 54046 54701 53456 55829 54234

13. 55503 61014 55652 60636 55138 55354 54546 54025 54713 53458 55858 54258

14. 55514 61017 55647 60618 55126 55326 54540 54004 54727 53502 55928 54326

15. 55524 61019 55642 60599 55111 55256 54533 53941 54744 53505 55959 54354

 

16. 55533 61021 55637 60541 55057 55228 54527 53922 54758 53511 60028 54423

17. 55543 61023 55632 60522 55043 55158 54520 53901 54816 53518 60057 54451

18. 55551 61023 55625 60501 55029 55128 54517 53841 54834 53525 60129 54519

19. 55560 61023 55617 60441 55015 55060 54513 53824 54850 53532 60159 54547

20. 55607 61021 55610 60420 55003 55032 54509 53806 54910 53540 60229 54619

        July       August     September   October     November    December

21. 55615 61019 55603 60359 54948 55002 54507 53749 54930 53552 60260 54648

22. 55622 61019 55554 60336 54935 54932 54504 53733 54950 53602 60329 54718

23. 55628 61016 55545 60312 54922 54904 54502 53717 55010 53614 60359 54748

24. 55635 61012 55537 60249 54908 54836 54502 53701 55032 53628 60428 54820

25. 55640 61007 55528 60226 54856 54808 54502 53647 55055 53640 60458 54848

 

26. 55645 61003 55517 60203 54842 54739 54502 53635 55118 53654 60528 54918

27. 55650 60956 55509 60137 54829 54712 54504 53621 55141 53710 60557 54951

28. 55654 60951 55458 60114 54817 54643 54505 53610 55205 53726 60624 55021

29. 55658 60944 55448 60048 54805 54615 54508 53559 55229 53743 60653 55051

30. 55702 60937 55436 60023 54753 54549 54511 53549 55256 53803 60721 55123

31. 55704 60928 55426 55956             54515 53540             60748 55151

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

        July       August     September   October     November    December