S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Jahr = 2019

   Ort  = INCHANGA DURBAN

   Longitude east  =  30.678888° (10-mode)    =  30°40'44 '' (60-mode)

   Latitude south = 29.742222° (10-mode)    = 29°44'32 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =2.000 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2019    SR=6h39min47sec     SS=5h07min23sec

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 50422 65655 53003 65112 55201 62656 61128 55039 62939 51854 64829 50133

 2. 50503 65709 53055 65035 55241 62551 61205 54929 63017 51802 64902 50119

 3. 50545 65721 53146 64958 55323 62444 61241 54818 63057 51711 64932 50109

 4. 50631 65730 53238 64918 55404 62338 61316 54708 63133 51622 65001 50100

 5. 50717 65739 53326 64839 55445 62232 61350 54557 63212 51534 65032 50051

 

 6. 50801 65746 53418 64757 55524 62124 61427 54447 63251 51446 65101 50046

 7. 50847 65751 53509 64713 55605 62017 61502 54339 63328 51399 65128 50042

 8. 50935 65756 53560 64629 55644 61907 61538 54230 63407 51315 65156 50035

 9. 51023 65758 53649 64545 55724 61800 61614 54122 63445 51231 65221 50034

10. 51111 65760 53739 64458 55804 61650 61649 54013 63522 51149 65247 50032

       January     February     March        April        Mai        June

11. 51200 65758 53827 64410 55840 61541 61725 53906 63600 51107 65310 50032

12. 51249 65753 53915 64321 55920 61431 61802 53759 63639 51026 65335 50034

13. 51339 65750 54004 64230 55959 61320 61837 53652 63715 50947 65358 50037

14. 51430 65744 54052 64139 60035 61210 61913 53547 63754 50909 65419 50039

15. 51520 65736 54137 64048 60113 61059 61950 53441 63832 50832 65439 50046

 

16. 51611 65725 54225 63953 60151 60948 62025 53335 63909 50757 65460 50053

17. 51702 65715 54312 63859 60228 60837 62101 53232 63947 50723 65519 50058

18. 51753 65702 54358 63803 60305 60723 62138 53127 64024 50650 65535 50109

19. 51846 65646 54444 63707 60342 60613 62213 53026 64060 50618 65552 50119

20. 51938 65631 54530 63610 60418 60501 62251 52922 64137 50548 65608 50128

       January     February     March        April        Mai        June

21. 52027 65613 54613 63511 60454 60350 62328 52822 64214 50520 65621 50142

22. 52121 65553 54659 63412 60531 60237 62403 52721 64249 50452 65635 50156

23. 52213 65531 54744 63311 60607 60125 62441 52621 64325 50426 65646 50210

24. 52306 65508 54827 63211 60643 60013 62519 52521 64401 50401 65657 50226

25. 52359 65443 54910 63110 60719 55900 62555 52423 64436 50337 65706 50242

 

26. 52451 65419 54953 63008 60755 55748 62632 52325 64510 50316 65714 50301

27. 52542 65351 55036 62903 60832 55636 62710 52231 64545 50254 65721 50319

28. 52635 65323 55119 62800 60907 55524 62747 52134 64618 50235 65726 50338

29. 52728 65251             60942 55413 62826 52040 64653 50219 65731 50400

30. 52821 65219             61018 55301 62903 51947 64726 50200 65733 50422

31. 52912 65147             61053 55151             64757 50147             

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 30.678888° (10-mode)/ Latitude 29.742222° (10-mode)

    Year=2019/   Time Zone =2.000/   Town= INCHANGA DURBAN

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 65734 50443 64643 52054 61651 53822 54011 55424 50724 61446 45324 63911

 2. 65735 50508 64601 52129 61542 53855 53859 55457 50635 61532 45321 63957

 3. 65734 50533 64516 52204 61430 53925 53746 55533 50547 61620 45321 64044

 4. 65731 50557 64432 52240 61320 53957 53635 55606 50501 61707 45321 64132

 5. 65728 50622 64346 52317 61209 54029 53523 55643 50416 61753 45322 64218

 

 6. 65722 50650 64258 52350 61057 54102 53411 55716 50331 61842 45327 64302

 7. 65715 50718 64209 52425 60945 54134 53301 55753 50250 61928 45333 64347

 8. 65707 50744 64120 52502 60833 54204 53151 55830 50208 62015 45338 64431

 9. 65657 50814 64029 52537 60719 54235 53041 55905 50128 62105 45349 64515

10. 65645 50842 63937 52609 60605 54307 52932 55942 50050 62154 45400 64557

        July       August     September   October     November    December

11. 65634 50912 63844 52644 60452 54337 52823 60018 50013 62241 45412 64636

12. 65620 50942 63749 52719 60338 54409 52715 60056 45938 62331 45426 64719

13. 65603 51012 63655 52754 60225 54440 52608 60133 45904 62420 45442 64759

14. 65546 51044 63559 52828 60111 54512 52501 60210 45831 62509 45459 64836

15. 65528 51116 63502 52901 55956 54545 52354 60249 45760 62558 45517 64915

 

16. 65509 51147 63404 52936 55843 54615 52248 60329 45731 62649 45538 64953

17. 65447 51219 63305 53010 55728 54645 52144 60408 45703 62738 45559 65028

18. 65424 51252 63205 53043 55612 54719 52041 60448 45636 62828 45623 65102

19. 65400 51326 63105 53117 55459 54750 51937 60527 45611 62919 45647 65135

20. 65334 51357 63003 53150 55344 54822 51835 60608 45549 63008 45713 65207

        July       August     September   October     November    December

21. 65308 51432 62901 53225 55229 54853 51734 60648 45526 63057 45742 65238

22. 65240 51506 62758 53258 55115 54927 51634 60730 45507 63148 45810 65310

23. 65208 51539 62654 53330 55001 54960 51533 60811 45449 63237 45840 65337

24. 65138 51615 62550 53402 54847 55030 51436 60853 45432 63328 45913 65405

25. 65106 51648 62445 53435 54733 55104 51338 60937 45418 63418 45947 65431

 

26. 65032 51723 62339 53509 54618 55137 51241 61021 45404 63507 50021 65456

27. 64958 51760 62233 53540 54505 55209 51145 61103 45352 63556 50056 65519

28. 64922 51835 62125 53614 54351 55242 51051 61147 45344 63645 50133 65541

29. 64843 51907 62018 53647 54238 55316 50956 61233 45335 63733 50211 65601

30. 64804 51944 61909 53719 54125 55350 50905 61317 45329 63822 50250 65620

31. 64725 52019 61760 53750             50814 61401             50330 65636

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

        July       August     September   October     November    December